Opis | Ilość | Numer |
---|---|---|
Ostrze do: Lasercomb/PPS Plotter, tangential Nr. 301815 | 10 szt. | BEB00001 |
Ostrze do: Lasercomb/PPS Plotter, oscillating Nr. 304440 | 20 szt. | BEB00002 |
Ostrze do: Lasercomb/PPS Plotter, VHM Blade Nr. 305505 | 20 szt. | BEB00003 |
Opis | Ilość | Numer |
---|---|---|
Ostrze do: Aristo/TF Plotter, cięcie oscylacyjne, głębokość cięcia 10 mm | 1 szt. | BEB02002 |
Ostrze do: Aristo/TF Plotter, cięcie oscylacyjne, głębokość cięcia 15 mm | 1 szt. | BEB02003 |
Opis | Ilość | Numer |
---|---|---|
Ostrze do: Zünd Plotter, cięcie oscylacyjne, type Z20 | 1 szt. | BEB03001 |
Ostrze do: Zünd Plotter, cięcie oscylacyjne, type Z21, tektura falista do 13 mm | 1 szt. | BEB03002 |
Ostrze do: Zünd Plotter, cięcie oscylacyjne, type Z22, tektura lita to 3.0 mm | 1 szt. | BEB03003 |
Opis | Ilość | Numer |
---|---|---|
Ostrze do: Elcede Plotter 15°, VHM, oscylacyjne, długość 26.5 mm | 1 szt. | BEB03005 |
Ostrze do: Elcede Plotter 15°, VHM, oscylacyjne, długość 30.5 mm | 1 szt. | BEB03006 |
Chroniąca stół roboczy podczas cięcia oraz frezowania.
Opis | Kolor | Numer |
---|---|---|
Mata ochronna, 1500 x 3.0 mm * | ciemny szary | BEC00003 |
Mata ochronna, 1600 x 3.0 mm * | ciemny szary |
* długość wg zamówienia
Wysoka Jakość kreślenia. Charakteryzują się długą żywotnością.
Opis | Kolor | Ilość | Numer |
---|---|---|---|
Pisak kulkowy, 90 x 0.4 mm | czarny | 1 sztuka | BED00001 |
Pisak kulkowy, 90 x 0.4 mm | czerwony | 1 sztuka | BED00002 |
Pisak kulkowy, 90 x 0.4 mm | niebieski | 1 sztuka | BED00003 |
Pisak kulkowy, 90 x 0.5 mm | czarny | 1 sztuka | BED00011 |
Wysokiej jakości, dwustronnie matowa do ploterów rysujących i drukujacych.
Opis | Grubość | Szerokość | Ilość | Numer |
---|---|---|---|---|
Folia kreślarska PRO | 0.07 mm | 1066 mm | 1 rolka/50 m | BEA00019 |
Folia kreślarska PRO | 0.07 mm | 1100 mm | 1 rolka/50 m | BEA00021 |
Folia kreślarska PRO | 0.07 mm | 1220 mm | 1 rolka/50 m | BEA00022 |
Folia kreślarska PRO | 0.07 mm | 1300 mm | 1 rolka/50 m | BEA00023 |
Folia kreślarska PRO | 0.09 mm | 1300 mm | 1 rolka/50 m | BEA00027 |
Folia kreślarska PRO | 0.09 mm | 1500 mm | 1 rolka/50 m | BEA00028 |
Folia kreślarska PRO | 0.145 mm | 900 mm | 1 rolka/50 m | BEA00040 |
Folia kreślarska PRO | 0.145 mm | 1100 mm | 1 rolka/50 m | BEA00041 |
Folia kreślarska PRO | 0.145 mm | 1310 mm | 1 rolka/30 m | BEA00044 |
Inne szerokości i grubości dostępne na zamówienie.
Dwustronnie matowa do ploterów rysujących.
Opis | Grubość | Szerokość | Ilość | Numer |
---|---|---|---|---|
Folia kreślarska BASIC | 0.07 mm | 900 mm | 1 rolka/50 m | BEA00008 |
Folia kreślarska BASIC | 0.07 mm | 1100 mm | 1 rolka/50 m | BEA00009 |
Folia kreślarska BASIC | 0.07 mm | 1220 mm | 1 rolka/50 m | BEA00010 |
Folia kreślarska BASIC | 0.07 mm | 1370 mm | 1 rolka/50 m | BEA00011 |
Folia kreślarska BASIC | 0.07 mm | 1520 mm | 1 rolka/50 m | BEA00012 |
Folia kreślarska BASIC | 0.095 mm | 900 mm | 1 rolka/50 m | BEA00013 |
Folia kreślarska BASIC | 0.095 mm | 1100 mm | 1 rolka/50 m | BEA00014 |
Folia kreślarska BASIC | 0.095 mm | 1220 mm | 1 rolka/50 m | BEA00015 |
Folia kreślarska BASIC | 0.095 mm | 1370 mm | 1 rolka/50 m | BEA00016 |
Folia kreślarska BASIC | 0.095 mm | 1520 mm | 1 rolka/50 m | BEA00017 |
Folia kreślarska BASIC | 0.140 mm | 1220 mm | 1 rolka/50 m | BEA00018 |
Opatentowany podkład Vilmill™ do stołów próżniowych wyznacza nowe standardy w szybkim frezowaniu aluminium i tworzyw sztucznych. Dzięki zoptymalizowanej warstwie kleju, Vilmill™ gwarantuje niezawodne mocowanie filigranowych części i umożliwia bezpieczny proces i zautomatyzowany tryb pracy.
Doświadcz frezowania z Vilmill™ i obejrzyj film na ten temat:
FUNKCJA :