Email:

Kontrbigi Cito Plast do sztancowania płaskiego

Kontrbigi Cito Plast do sztancowania płaskiego

CITO Plast to kontrbigi do małych oraz średnich nakładów. Wykonane są z tworzywa sztucznego, na podłożu metalowym.
CITO Plast są dostępne w różnych rozmiarach zarówno do tektury litej oraz falistej.

Rodzaje kontrbigów Cito Plast

Cito Plast Plus

Kontrbigi na podłożu metalowym.

Cito Plast Plus

Rekomendowane
dla materiału
o grubości
Rozmiar Kolor wysokość Szerokość Szerokość
linii bigującej
Zawartość Numer
do 0.10 mm 20/1-1.5 malwa 0.38 mm 0.55 mm 1-1.5 pt 28 m ACA00005
0.10-0.15mm 32/1.5-2 pomarańczowy 0.38 mm 0.80 mm 1.5-2 pt 28 m ACA00006
0.15-0.20mm 40/2-3 cielisty 0.38 mm 1.00 mm 2-3 pt 28 m ACA00007
0.15-0.25mm 45/2-3 fioletowy 0.38 mm 1.20 mm 2-3 pt 28 m ACA00008
0.25-0.30mm 50/2-3 biały 0.45 mm 1.30 mm 2-3 pt 28 m ACA00009
0.25-0.40mm 55/2-3 jasnoniebieski 0.45 mm 1.40 mm 2-3 pt 28 m ACA00010
0.35-0.50mm 57/2-3 cytrynowy 0.45 mm 1.50 mm 2-3 pt 28 m ACA00011
0.40-0.55mm 60/2-3 żółty 0.50 mm 1.60 mm 2-3 pt 28 m ACA00012
0.40-0.60mm 67/2-3 różowy 0.50 mm 1.70 mm 2-3 pt 28 m ACA00013
0.50-0.60mm 73/2-3 ciemnoszary 0.55 mm 1.90 mm 2-3 pt 28 m ACA00014
0.55-0.60mm 75/2-3 zielony 0.60 mm 2.00 mm 2-3 pt 28 m ACA00015
0.60-0.70mm 83/2-3 brązowy 0.60 mm 2.10 mm 2-3 pt 28 m ACA00016
0.60-0.75mm 90/2-3 czerwony 0.70 mm 2.30 mm 2-3 pt 28 m ACA00017
0.70-0.85mm 105/2-3 niebieski 0.80 mm 2.60 mm 2-3 pt 28 m ACA00001
0.70-0.85mm 105/3-4 niebieski 0.80 mm 2.60 mm 3-4 pt 28 m ACA00002
0.80-1.00mm 120/3-4 ciemnobrązowy 0.90 mm 3.00 mm 3-4 pt 28 m ACA00003
1.10-1.20mm 126/3-4 oliwkowy 0.95 mm 3.20 mm 3-4 pt 14 m ACA01007
1.20-1.60mm 150/3-4 szary 1.30 mm 3.80 mm 3-4 pt 14 m ACA01001
1.00-1.20mm 150/6 szary 1.30 mm 3.80 mm 6 pt 14 m ACA01002
1.50-2.50mm 200/4 czarny 1.50 mm 5.00 mm 4 pt 14 m ACA01003
1.80-2.00mm 200/6 czarny 1.50 mm 5.00 mm 6 pt 14 m ACA01004
2.50-3.00mm 250/4 kremowy 1.70 mm 6.00 mm 4 pt 14 m ACA01006
2.50-2.70mm 250/6 kremowy 1.70 mm 6.00 mm 6 pt 14 m ACA01005
  275/4 czerwony 1.80 mm 5.00 mm 4 pt 14 m ACA01009
  275/6 czerwony 1.80 mm 5.00 mm 6 pt 14 m ACA01010

Zawartość pudełka: 40 x 70 cm = 28 m / Zawartość pudełka: 20 x 70 cm = 14 m
wysokość linii bigującej = 23.8mm - Grubość materiału - 0.1mm

Cito Plast Off-center

Asymetryczne kontrbigi na podłożu metalowym do podwójnego bigu oraz małych przestrzeni pomiędzy liniami tnącymi i bigującymi.

Cito Plast Off-Center

Rekomendowane
dla materiału
o grubości
Rozmiar Kolor wysokość Szerokość Szerokość
linii bigującej
Zawartość Numer
0.15-0.30mm OFF 40/2-3 cielisty 0.38 mm 1.00 mm 2-3 pt 28 m ACB00001
0.25-0.30mm OFF 50/2-3 biały 0.45 mm 1.30 mm 2-3 pt 28 m ACB00002
0.40-0.55mm OFF 60/2-3 żółty 0.50 mm 1.60 mm 2-3 pt 28 m ACB00003

Zawartość pudełka: 40 x 70 cm = 28 m
wysokość linii bigującej = 23.8mm - Grubość materiału - 0.1mm

Cito Plast Double Crease

Podwójne bigowanie dla materiału pomiędzy 200-300 g/m3.

Cito Plast Double Crease

Rekomendowane dla materiału o grubości Rozmiar Kolor wysokość Szerokość Szerokość linii bigującej Odległość‡ między nagnieceniami Zawartość Numer
0.25-0.30mm podwójny 3.0 mm biały 0.45 mm 1.30 mm 2-3 pt 3.0 mm 14 m ACC01001
0.25-0.30mm podwójny 3.5 mm biały 0.45 mm 1.30 mm 2-3 pt 3.5 mm 14 m ACC01002
0.25-0.30mm podwójny 4.0 mm biały 0.45 mm 1.30 mm 2-3 pt 4.0 mm 14 m ACC01003
0.25-0.30mm podwójny 5.0 mm biały 0.45 mm 1.30 mm 2-3 pt 5.0 mm 14 m ACC01004

Przykład: AC01001 odległość‡ między nagnieceniami center/center = 3.0 mm

Zawartość pudełka: 20 x 70 cm = 14 m
wysokość linii bigującej = 23.8mm - Grubość materiału - 0.1mm

Cito Plast Reverse Crease

Kontrbigi odwrócone przeznaczone od tektury litej.

Cito Plast Reverse Crease

Rekomendowane
dla materiału
o grubości

Rozmiar Kolor

wysokość podstawy

wysokość  bigu Całkowita
Szerokość
Odległość‡
pomiędzy
liniami bigującymi
Zawartość Numer
wysokość podstawy 0.7 mm
0.25-0.35mm 2P/12 zielony 0.7 mm 0.6 mm 2 pt 1.2 do 1.4 mm 28 m ACD00001
0.40-0.65mm 2P/15 zielony 0.7 mm 0.6 mm 2 pt 1.5 do 1.9 mm 28 m ACD00002
0.60-0.85mm 3P/19 niebieski 0.7 mm 0.8 mm 3 pt 1.9 do 2.3 mm 28 m ACD00003
0.85-1.10mm 3P/23 niebieski 0.7 mm 0.8 mm 3 pt 2.3 do 2.7 mm 28 m ACD00004
0.85-1.25mm 4P/27 brązowy 0.7 mm 0.9 mm 4 pt 2.7 do 3.2 mm 14 m ACD01005
1.25-1.45mm 4P/35 brązowy 0.7 mm 0.9 mm 4 pt 3.5 do 4.0 mm 14 m ACD01001
1.50-1.80mm 6P/45 czarny 0.7 mm 1.5 mm 6 pt 4.5 do 5.0 mm 14 m ACD01003
1.80-2.20mm 6P/55 czarny 0.7 mm 1.5 mm 6 pt 5.5 do 6.0 mm 14 m ACD01004
 wysokość podstawy 0.3 mm
 NOWOŚĆ 1.5P/10 biały 0.3 mm 0.5 mm 1.5 pt 0.8 do 1.0 mm 28 m ACD03018
  2P/12 czerwony 0.3 mm 0.6 mm 2 pt 1.2 do 1.4 mm 28 m ACD03001
  2P/15 czerwony 0.3 mm 0.6 mm 2 pt 1.5 do 1.9 mm 28 m ACD03002
  2P/23 czerwony 0.3 mm 0.6 mm 2 pt 2.3 do 2.7 mm 28 m ACD03003
  3P/19 żółty 0.3 mm 0.8 mm 3 pt 1.9 do 2.3 mm 28 m ACD03004
  3P/23 żółty 0.3 mm 0.8 mm 3 pt 2.3 do 2.7 mm 28 m ACD03005
 NOWOŚĆ 4P/23 beżowy 0.3 mm 0.9 mm 4 pt 2.3 do 2.7 mm 14 m ACD03015
  4P/27 beżowy 0.3 mm 0.9 mm 4 pt 2.7 do 3.2 mm 14 m ACD03006
  4P/35 beżowy 0.3 mm 0.9 mm 4 pt 3.5 do 4.0 mm 14 m ACD03007
NOWOŚĆ 4P/45 beżowy 0.3 mm 1.5 mm 4 pt 4.5 do 5.0 mm 14 m ACD03012
NOWOŚĆ 6P/35 jasno
niebieski
0.3 mm 1.5 mm 6 pt 3.5 do 4.0 mm 14 m ACD03017
  6P/45 jasno
niebieski
0.3 mm 1.5 mm 6 pt 4.5 do 5.0 mm 14 m ACD03008
  6P/50

jasno
niebieski

0.3 mm 1.5 mm 6 pt 5.0 do 5.5 mm 14 m ACD03009
  6P/55 jasno
niebieski
0.3 mm 1.5 mm 6 pt 5.5 do 6.0 mm 14 m ACD03010

Zawartość pudełka: 40 x 70 cm = 28 m / Zawartość pudełka: 20 x 70 cm = 14 m
wysokość linii bigującej = 23.8mm - Grubość materiału - 0.7mm dla wysokości bazowej 0.7mm
wysokość linii bigującej = 23.8mm - Grubość materiału - 0.3mm dla wysokości bazowej 0.3mm

Wzór na obliczanie

Odległość‡ bigowania:
d = (g x 1.5) + c (dla tektury litej)
d = (g x 2.0) + c (dla tektury falistej)

Fałdowanie:
h= f - (g+a)

Cito Plast Hinge Crease

Kontrbigi zawiasowe do tektur falistych.

Cito Plast Hinge Cerase

Kolor wysokość Szerokość Zawartość Numer
niebieski 1.50 mm 2.00 mm 28 m ACE00001

Zawartość pudełka: 40 x 70 cm = 28 m

Zgoda Cookies