CITO Dynamic to kontrbigi nowej generacji. Wykonane są z nowego materiału CITOTHAN opracowanego specjalnie dla potrzeb produkcji opakowań.
Zastosowanie materiału CITOTHAN pozwala na:
- 100% stabilności materiałowej
- lepszą stabilność produkcyjną
- lepszą wydajność produkcyjną ze względu na geometrię.
Dzięki zastosowaniu nowego materiału bazowego CITOTHAN seria CITO DYNAMIC rewolucjonizuje świat kontrbigów. Nowy materiał bazowy ze względu na swój skład gwarantuje wyższe bezpieczeństwo produkcyjne a poprawiona geometria krawędzi bocznych zwiększa wydajność produkcyjną. Dodatkowo CITOTHAN można łatwo ciąć za pomocą noża.
Seria produkcyjna CITO DYNAMIC polecana jest do wszystkich zastosowań: od kartonu na pudełka składane do tektury falistej, do średnich i dużych nakładów.
Dostępne rozmiary podstawy to 10, 12 oraz 15mm.
Cito Dynamic | Cito Dynamic CMR |
Kontrbigi oferowane w paskach o długości 700 mm.
Szerokość 10 mm | |||||||
H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 x 0.6 | 0.4 x 0.7 | 0.5 x 0.8 | 0.6 x 1.0 | ||||
0.3 x 0.7 | 0.4 x 0.8 | 0.5 x 1.0 | 0.6 x 1.2 | ||||
0.3 x 0.8 | 0.4 x 1.0 | 0.5 x 1.1 | 0.6 x 1.3 | ||||
0.3 x 1.0 | 0.4 x 1.1 | 0.5 x 1.2 | 0.6 x 1.4 | ||||
0.3 x 1.1 | 0.4 x 1.2 | 0.5 x 1.3 | |||||
0.3 x 1.2 | 0.4 x 1.3 | 0.5 x 1.4 | |||||
0.3 x 1.3 | 0.4 x 1.4 | ||||||
0.3 x 1.4 | |||||||
Inne rozmiary dostępne na zamówienie. |
|||||||
Szerokość 12 mm | |||||||
H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm |
0.3 x 1.5 | 0.4 x 1.5 | 0.5 x 1.5 | 0.6 x 1.5 | 0.7 x 1.7 | 0.8 x 2.1 | 1.0 x 2.3 | |
0.3 x 1.6 | 0.4 x 1.6 | 0.5 x 1.6 | 0.6 x 1.6 | 0.7 x 1.9 | 0.8 x 2.3 | 1.0 x 2.5 | |
0.3 x 1.7 | 0.4 x 1.7 | 0.5 x 1.7 | 0.6 x 1.7 | 0.7 x 2.1 | 0.8 x 2.5 | 1.0 x 2.7 | |
0.4 x 1.9 | 0.5 x 1.9 | 0.6 x 1.9 | 0.7 x 2.3 | 0.8 x 2.7 | 1.0 x 3.0 | ||
0.5 x 2.1 | 0.6 x 2.1 | 0.7 x 2.5 | 0.8 x 3.0 | 1.0 x 3.2 | |||
0.5 x 2.3 | 0.6 x 2.3 | 0.7 x 2.7 | 0.8 x 3.2 | 1.0 x 3.5 | |||
0.5 x 2.5 | 0.6 x 2.5 | 0.7 x 3.0 | 0.8 x 3.5 | 1.0 x 4.0 | |||
0.5 x 2.7 | 0.6 x 2.7 | 0.7 x 3.2 | 0.8 x 4.0 | ||||
0.5 x 3.0 | 0.6 x 3.0 | 0.7 x 3.5 | |||||
0.6 x 3.2 | 0.7 x 4.0 | ||||||
0.6 x 3.5 | |||||||
0.6 x 4.0 | |||||||
Inne rozmiary dostępne na zamówienie. |
|||||||
Szerokość 15 mm | |||||||
H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm |
0.8 x 4.5 | 1.0 x 4.5 | 1.2 x 4.0 | |||||
0.8 x 5.0 | 1.0 x 5.0 | 1.2 x 4.5 | |||||
0.8 x 6.0 | 1.0 x 6.0 | 1.2 x 5.0 | |||||
1.2 x 6.0 | |||||||
Inne rozmiary dostępne na zamówienie. |
Kontrbigi oferowane na rolkach.
Szerokość 10 mm | |||||||
H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 x 0.8 | 0.4 x 0.8 | 0.5 x 1.2 | |||||
0.3 x 1.0 | 0.4 x 1.0 | 0.5 x 1.3 | |||||
0.3 x 1.3 | 0.4 x 1.2 | 0.5 x 1.4 | |||||
0.3 x 1.4 | 0.4 x 1.3 | ||||||
0.4 x 1.4 | |||||||
Inne rozmiary dostępne na zamówienie. Zawartość rolki: 30 m |
|||||||
Szerokość 12 mm | |||||||
H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm |
0.3 x 1.5 | 0.4 x 1.5 | 0.5 x 1.5 | 0.6 x 1.7 | 0.7 x 2.1 | 0.8 x 2.3 | 1.0 x 2.7 | |
0.3 x 1.7 | 0.4 x 1.6 | 0.5 x 1.6 | 0.6 x 1.9 | 0.7 x 2.3 | 0.8 x 2.5 | 1.0 x 3.0 | |
0.4 x 1.7 | 0.5 x 1.7 | 0.6 x 2.1 | 0.7 x 2.7 | 0.8 x 2.7 | 1.0 x 3.5 | ||
0.5 x 1.9 | 0.6 x 2.3 | 0.8 x 3.0 | 1.0 x 4.0 | ||||
0.5 x 2.1 | 0.6 x 2.5 | 0.8 x 3.5 | |||||
0.5 x 2.3 | 0.6 x 2.7 | 0.8 x 4.0 | |||||
0.6 x 3.0 | |||||||
0.6 x 3.2 | |||||||
0.6 x 3.5 | |||||||
0.6 x 4.0 | |||||||
Inne rozmiary dostępne na zamówienie. Zawartość rolki: 30 m |
|||||||
Szerokość 15 mm | |||||||
H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm | H x W mm |
1.0 x 5.0 | |||||||
1.0 x 6.0 | |||||||
Inne rozmiary dostępne na zamówienie. Zawartość rolki: 30 m |