Już teraz dostępne w wersjach : IK, Off-center, mini i Double Crease – podwójne bigowanie
Cito BASICplus 2-3 pt | Cito BASICplus 3-4 pt | Cito BASICplus 4-6 pt |
Cito BASICplus 8 pt | Cito BASICplus IK | Cito BASICplus Off Center |
Cito BASICplus Mini | Cito BASICplus RYU | Cito BASICplus Double Crease |
H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm |
---|---|---|---|---|---|---|
0.3 × 0.8 | 0.4 × 0.8 | 0.5 × 0.8 | ||||
0.3 × 1.0 | 0.4 × 1.0 | 0.5 × 1.0 | ||||
0.3 × 1.1 | 0.4 × 1.1 | 0.5 × 1.1 | ||||
0.3 × 1.2 | 0.4 × 1.2 | 0.5 × 1.2 | ||||
0.3 × 1.3 | 0.4 × 1.3 | 0.5 × 1.3 | 0.6 × 1.3 | |||
0.3 × 1.4 | 0.4 × 1.4 | 0.5 × 1.4 | 0.6 × 1.4 | |||
0.3 × 1.5 | 0.4 × 1.5 | 0.5 × 1.5 | 0.6 × 1.5 | 0.7 × 1.5 | ||
0.4 × 1.6 | 0.5 × 1.6 | 0.6 × 1.6 | ||||
0.4 × 1.7 | 0.5 × 1.7 | 0.6 × 1.7 | 0.7 × 1.7 | |||
0.4 × 1.9 | 0.5 × 1.9 | 0.6 × 1.9 | 0.7 × 1.9 | 0.8 × 1.9 | ||
0.5 × 2.1 | 0.6 × 2.1 | 0.7 × 2.1 | 0.8 × 2.1 | |||
0.6 × 2.3 | 0.7 × 2.3 | 0.8 × 2.3 | ||||
0.6 × 2.5 | 0.7 × 2.5 | 0.8 × 2.5 | 1.0 × 2.5 | |||
0.6 × 2.7 | 0.7 × 2.7 | 0.8 × 2.7 | 1.0 × 2.7 | |||
0.6 × 3.0 | 0.8 × 3.0 | 1.0 × 3.0 | ||||
0.6 × 3.5 | 0.8 × 3.5 | |||||
0.8 × 4.0 | 1.0 × 4.0 | |||||
Niektóre rozmiary są również dostępne w roli. |
H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 × 1.5 | |||||||||
0.5 × 1.7 | 0.6 × 1.7 | ||||||||
0.5 × 1.9 | 0.8 × 1.9 | ||||||||
0.5 × 2.1 | 0.6 × 2.1 | 0.7 × 2.1 | 0.8 × 2.1 | ||||||
0.6 × 2.3 | 0.7 × 2.3 | 0.8 × 2.3 | |||||||
0.5 × 2.5 | 0.6 × 2.5 | 0.7 × 2.5 | 0.8 × 2.5 | ||||||
0.5 × 2.7 | 0.6 × 2.7 | 0.7 × 2.7 | 0.8 × 2.7 | 1.0 × 2.7 | |||||
0.6 × 3.0 | 0.7 × 3.0 | 0.8 × 3.0 | 1.0 × 3.0 | ||||||
0.6 × 3.2 | 0.7 × 3.2 | 0.8 × 3.2 | 1.0 × 3.2 | ||||||
0.6 × 3.5 | 0.7 × 3.5 | 0.8 × 3.5 | 1.0 × 3.5 | ||||||
0.6 × 4.0 | 0.7 × 4.0 | 0.8 × 4.0 | 1.0 × 4.0 | ||||||
1.2 × 3.2* | |||||||||
1.2 × 3.5* | |||||||||
1.2 × 4.0* | 1.4 × 4.0* | ||||||||
1.2 × 4.5* | |||||||||
0.6 × 5.0* | 0.8 × 5.0* | 1.0 × 5.0* | 1.2 × 5.0* | 1.4 × 5.0* | 1.6 × 5.0* | ||||
1.0 × 6.0* | 1.6 × 6.0* | ||||||||
Niektóre rozmiary są również dostępne w roli. |
Niektóre rozmiary są również dostępne w roli. |
|||||||
H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 × 3.0 | |||||||
0.8 × 3.2 | |||||||
0.6 × 3.5 | 0.8 × 3.5 | 1.0 × 3.5 | |||||
0.6 × 4.0 | 0.8 × 4.0 | 1.0 × 4.0 | |||||
1.0 × 4.5* | 1.2 × 4.5* | ||||||
0.6 × 5.0* | 0.8 × 5.0* | 1.0 × 5.0* | 1.2 × 5.0* | 1.4 × 5.0* | 1.6 × 5.0* | ||
0.8 × 6.0* | 1.0 × 6.0* | 1.2 × 6.0* | 1.4 × 6.0* | 1.6 × 6.0* |
H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 × 5.0 | 1.0 × 5.0 | ||||||||
0.8 × 6.0 | 1.0 × 6.0 | ||||||||
Zawartość pudełka 40 x 70 cm = 28 m |
Kontrbigi stosowane dla produktów wykonanych z tektury falistej. Sfrezowane krawędzie redukują naprężenia powstałe przy sztancowaniu.
Zawartość pudełka 50 × 70 cm = 35 m; | |||||
H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm |
---|---|---|---|---|---|
0.7 × 2.3 | |||||
0.8 × 2.5 | |||||
0.8 × 2.7 | 1.0 × 2.7 | ||||
0.8 × 3.0 | |||||
0.8 × 3.5 |
Zawartość pudełka 50 × 70 cm = 35 m; |
|||||
H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm |
---|---|---|---|---|---|
0.5 × 2.1 | 0.6 × 2.1 | 0.8 × 2.1 | |||
0.6 × 2.3 | 0.7 × 2.3 | 0.8 × 2.3 | |||
0.6 × 2.5 | 0.7 × 2.5 | 0.8 × 2.5 | |||
0.6 × 2.7 | 0.7 × 2.7 | 0.8 × 2.7 | 1.0 × 2.7 | ||
0.5 × 3.0 | 0.6 × 3.0 | 0.7 × 3.0 | 0.8 × 3.0 | 1.0 × 3.0 | |
0.7 × 3.2 | 1.0 × 3.2 | ||||
0.6 × 3.5 | 0.8 × 3.5 | 1.0 × 3.5 | |||
0.6 × 4.0 | 0.8 × 4.0 | 1.0 × 4.0 | |||
0.8 × 5.0* | 1.6 × 5.0* | ||||
1.0 × 6.0* |
|
|||||||||||
H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 × 3.0 | |||||||||||
0.8 × 3.5 | 1.0 × 3.5 | ||||||||||
0.6 × 4.0 | 0.8 × 4.0 | 1.0 × 4.0 | |||||||||
0.8 × 4.5* | 1.0 × 4.5* |
Zawartość pudełka 40 × 70 cm = 28 m; |
|||||
H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm |
---|---|---|---|---|---|
0.7 × 4.0 | |||||
0.6 × 5.0 | 0.8 × 5.0 | ||||
1.0 × 6.0 |
Inne rozmiary na zamówienie.
Specjalne kontrbigi asymetryczne do podwójnego bigowania i małej przestrzeni pomiędzy liniami tnącymi i bigującymi.
Szerokość linii bigującej: 2 - 3 pt.
H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm |
---|---|---|---|---|---|---|
Zawartość pudełka 30 × 70 cm = 21 m |
||||||
0.3 × 0.8 | 0.4 × 0.8 | 0.5 × 0.8 | ||||
0.3 × 1.0 | 0.4 × 1.0 | 0.5 × 1.0 | ||||
0.3 × 1.1 | 0.4 × 1.1 | 0.5 × 1.1 | ||||
0.3 × 1.2 | 0.4 × 1.2 | 0.5 × 1.2 | ||||
0.3 × 1.3 | 0.4 × 1.3 | 0.5 × 1.3 | ||||
0.3 × 1.4 | 0.4 × 1.4 | 0.5 × 1.4 | ||||
0.3 × 1.5 | 0.4 × 1.5 | 0.5 × 1.5 | 0.6 × 1.5 | |||
0.4 × 1.6 | 0.5 × 1.6 | 0.6 × 1.6 | ||||
0.4 × 1.7 | 0.5 × 1.7 | 0.6 × 1.7 | ||||
0.5 × 1.9 | 0.6 × 1.9 | 0.7 × 1.9 |
Szerokość linii bigującej 3 - 4 pt.
H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm |
---|---|---|---|---|---|---|
Zawartość pudełka 30 × 70 cm = 21 m |
||||||
0.5 × 2.1 | 0.6 × 2.1 | 0.7 × 2.1 | 0.8 × 2.1 | |||
0.6 × 2.3 | 0.7 × 2.3 | 0.8 × 2.3 | ||||
0.6 × 2.5 | 0.7 × 2.5 | 0.8 × 2.5 | ||||
0.5 × 2.7 | 0.6 × 2.7 | 0.7 × 2.7 | 0.8 × 2.7 | 1.0 × 2.7 | ||
0.6 × 3.0 | 0.7 × 3.0 | 0.8 × 3.0 | 1.0 × 3.0 | |||
0.6 × 3.5 | 0.8 × 3.5 |
Pozostałe rozmiary na zamówienie.
Kontrbigi Cito BASICplus Mini polecane są wszędzie tam, gdzie odległości pomiędzy cięciem i linią bigującą są niewielkie.
H × W mm | H × W mm | H × W mm |
---|---|---|
Zawartość pudełka 30 × 70 cm = 21 m |
||
0.3 × 0.8 | 0.4 × 0.8 | |
0.3 × 1.0 | 0.4 × 1.0 | 0.5 × 1.0 |
0.3 × 1.2 | 0.4 × 1.2 | 0.5 × 1.2 |
0.3 × 1.3 | 0.4 × 1.3 | 0.5 × 1.3 |
0.5 × 1.4 | ||
0.3 × 1.5 | 0.4 × 1.5 | 0.5 × 1.5 |
0.5 × 1.6 | ||
0.3 × 1.7 | 0.5 × 1.7 | |
0.5 × 2.1 |
Kontrbigi do tektury falistej. Szczególnie polecane do wykonywania standów. Kontrbigi pozwalają na wykonanie zagięcia 180 stopni.
Zawartość opakowania 30 × 70 cm = 21 m Y = Odległość między środkami linii bigujących |
||||
Y mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm |
---|---|---|---|---|
/3 | 0.6 × 5.0 | 0.7 × 5.0 | 0.8 × 5.0 | 1.0 × 5.0 |
/4 | 0.8 × 5.0 | |||
/4 | 0.6 × 6.0 | 0.7 × 6.0 | 0.8 × 6.0 | 1.0 × 6.0 |
/5 | 0.8 × 6.0 | 1.0 × 6.0 | ||
/5 | 0.6 × 7.0 | 0.7 × 7.0 | 0.8 × 7.0 | 1.0 × 7.0 |
/5 | 0.6 × 8.0 | 0.7 × 8.0 | 0.8 × 8.0 | 1.0 × 8.0 |
/6.5 | 0.6 × 9.0 | 0.7 × 9.0 | 0.8 × 9.0 | 1.0 × 9.0 |
/8 | 0.6 × 10.0 | 0.7 × 10.0 | 0.8 × 10.0 | 1.0 × 10.0 |
Podwójne bigowanie.
Y = Odległość między środkami linii bigujących |
|||||||
Y mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.3 × 0.8 | 0.3 × 1.2 | |||||
2.5 | 0.3 × 0.8 | 0.3 × 1.2 | |||||
3 | 0.3 × 0.8 | 0.3 × 1.2 | 0.4 × 1.0 | 0.4 × 1.3 | 0.5 × 1.0 | 0.5 × 1.5 | |
3.5 | 0.3 × 0.8 | 0.3 × 1.2 | 0.4 × 1.3 | 0.5 × 1.3 | 0.5 × 1.5 | ||
4 | 0.3 × 1.2 | 0.4 × 1.2 | 0.4 × 1.3 | 0.5 × 1.2 | 0.5 × 1.3 | 0.5 × 1.5 | |
5 | 0.4 × 1.3 | 0.5 × 1.3 | 0.5 × 1.5 |