Wymiary: głębokość: 460 mm, Szerokość: 380 mm, wysokość: 410 mm
Wymiary zestawu z kontbigami CMR: głębokość: 530 mm, Szerokość: 380 mm, wysokość: 655 mm
Opis | Numer |
---|---|
Stojak na 4 role kontrbigów CMR | BDA00002 |
Tarcze z domieszką pyłu diamentowego zapewniające długą żywotność. Wytrzymałość aż 1,000 razy większa niż tradycyjnych tarczy korundowych. Obniża to koszty funkcjonowania nacinarki. Skok grubości o 0,1mm.
Jednostka sprzedaży: 1 szt. | |||||
50 × 10 mm | 50 × 8 mm | 50 × 6 mm | 35 mm × 6:9 | 35 × 7 mm | |
---|---|---|---|---|---|
Dla urządzeń |
SERVIFORM | CITO SINTEC NOR-GRAPHIC |
Mafix | SERVO | BT Verco LKS |
Grubość | Numer | Numer | Numer | Numer | Numer |
0.2 mm | BID52000 | ||||
0.3 mm | BID51001 | BID52001 | BID56001 | BID36002 | BID37001 |
0.4 mm | BID51002 | BID52002 | BID56002 | BID37002 | |
0.5 mm | BID51003 | BID52003 | BID56003 | BID37003 | |
0.6 mm | BID51004 | BID52004 | BID56004 | BID36005 | BID37004 |
0.7 mm | BID51011 | BID52005 | BID56005 | BID36006 | BID37005 |
0.8 mm | BID51005 | BID52006 | BID56006 | BID37006 | |
0.9 mm | BID52007 | BID56007 | BID36008 | ||
1.0 mm | BID51006 | BID52008 | BID56008 | BID37008 | |
1.2 mm | BID51007 | BID52009 | BID56009 | BID37009 | |
1.5 mm | BID51010 | BID52011 | BID56010 | BID37010 | |
2.0 mm | BID51020 | BID52013 | BID36013 | BID37012 | |
2.5 mm | BID52014 | BID56013 | BID36014 | BID37013 |
Twarde oraz wytrzymałe tarcze wykonane z wysokiej jakości korundu. Skok grubości o 0,1mm.
Jedno opakowanie to 25 sztuk | |||||
50 × 10 mm | 50 × 8 mm | 50 × 6 mm | 35 mm × 6:9 | 35 × 7 mm | |
---|---|---|---|---|---|
Dla urządzeń |
SERVIFORM | CITO SINTEC NOR-GRAPHIC |
Mafix | SERVO | BT Verco LKS |
Grubość | Numer | Numer | Numer | Numer | Numer |
0.2 mm | BIC51001 | BIC58001 | BIC56001 | BIC36001 | BIC37001 |
0.3 mm | BIC58002 | BIC56002 | BIC36002 | BIC37002 | |
0.4 mm | BIC51003 | BIC58003 | BIC56003 | BIC36003 | BIC37003 |
0.5 mm | BIC58004 | BIC56004 | BIC36004 | BIC37004 | |
0.6 mm | BIC51005 | BIC58005 | BIC56005 | BIC36005 | BIC37005 |
0.7 mm | BIC58006 | BIC56006 | BIC36006 | BIC37006 | |
0.8 mm | BIC51007 | BIC58007 | BIC56007 | BIC36007 | BIC37007 |
0.9 mm | BIC51008 | BIC58008 | BIC56008 | BIC36008 | BIC37008 |
1.0 mm | BIC51009 | BIC58009 | BIC56009 | BIC36009 | BIC37009 |
1.2 mm | BIC51010 | BIC58010 | BIC56010 | BIC36010 | BIC37010 |
1.5 mm | BIC51013 | BIC58012 | BIC56012 | BIC36012 | BIC37012 |
2.0 mm | BIC51014 | BIC58015 | BIC56015 | BIC37014 | |
2.5 mm | BIC51015 | BIC58016 | BIC56016 | BIC37015 |
Samoprzylepne taśmy papierowe do wyklejek z papieru kalibrowanego. Kolory pozwalają na łatwe rozróżnienie ich grubości. Stosowane w automatach sztancujących.
Kolor | Grubość | długość | Szerokość | Ilość | Numer |
---|---|---|---|---|---|
Standardowa Szerokość 6 mm: | |||||
niebieski | 0.03 mm | 40 m | 6.0 mm | 25 rolek | BJC01002 |
czerwony | 0.05 mm | 30 m | 6.0 mm | 25 rolek | BJC01012 |
żółty | 0.08 mm | 20 m | 6.0 mm | 25 rolek | BJC01007 |
biały | 0.15 mm | 10 m | 6.0 mm | 25 rolek | BJC01030 |
Szerokość 3 mm: | |||||
niebieski | 0.03 mm | 40 m | 3.0 mm | 40 rolek | BJC01006 |
czerwony | 0.05 mm | 30 m | 3.0 mm | 40 rolek | BJC01016 |
żółty | 0.08 mm | 20 m | 3.0 mm | 40 rolek | BJC01011 |
Szerokość 12 mm: | |||||
niebieski | 0.03 mm | 40 m | 12 mm | 12 rolek | BJC01003 |
czerwony | 0.05 mm | 30 m | 12 mm | 12 rolek | BJC01013 |
żółty | 0.08 mm | 20 m | 12 mm | 12 rolek | BJC01008 |
Szerokość 20 mm: | |||||
niebieski | 0.03 mm | 40 m | 20 mm | 7 rolek | BJC01004 |
czerwony | 0.05 mm | 30 m | 20 mm | 7 rolek | BJC01014 |
żółty | 0.08 mm | 20 m | 20 mm | 7 rolek | BJC01009 |
Szerokość 30 mm: | |||||
niebieski | 0.03 mm | 40 m | 30 mm | 5 rolek | BJC01005 |
czerwony | 0.05 mm | 30 m | 30 mm | 5 rolek | BJC01015 |
żółty | 0.08 mm | 20 m | 30 mm | 5 rolek | BJC01010 |
Szerokość 700 mm: | |||||
niebieski | 0.03 mm | 40 m | 700 mm | 1 rolka | BJC01023 |
czerwony | 0.05 mm | 30 m | 700 mm | 1 rolka | BJC01024 |
żółty | 0.08 mm | 20 m | 700 mm | 1 rolka | BJC01025 |
Samoprzylepne taśmy metalowe do wyklejki. Stosowane w tyglach. Gwarantowana Grubość.
Grubość/mm | Wymiary/L x W | Ilość | Numer |
---|---|---|---|
0.03 mm | 10 m x 6.5 mm | 1 rolka | AJA06001 |
0.04 mm | 10 m x 6.5 mm | 1 rolka | AJA06002 |
0.05 mm | 10 m x 6.5 mm | 1 rolka | AJA06003 |
0.10 mm | 10 m x 6.5 mm | 1 rolka | AJA06004 |
Tolerancja szerokości: +/- 0.10 mm
Tolerancja grubości: +/- 0.006 mm
Taśma papierowa do wyklejek z klejem na wodę (nie samoprzylepna) z gąbką zwilżającą.
Kolor | Grubość/mm | Wymiary/L x W | Ilość | Numer |
---|---|---|---|---|
brązowy | 0.09 mm* | 200 m x 5 mm | 1 rolka | BJD02001 |
biały | 0.04 mm** | 200 m x 5 mm | 1 rolka | BJD01001 |
* do zgrubnego przygotowania
** do dokładnego
Arkusze papieru kalibrowanego lub kalibrowanej folii. Można je przechowywać w archiwum.
Ilość | Opis | Format | Wymiary/L x W x H | Numer |
---|---|---|---|---|
125 arkuszy | papier kalibrowany | 102 | 1030 x 735 x 0.10 mm | BJA00002 |
125 arkuszy | papier kalibrowany | 106 | 1070 x 740 x 0.10 mm | BJA00009 |
125 arkuszy | papier kalibrowany | 142 | 1410 x 1110 x 0.10 mm | BJA00015 |
125 arkuszy | papier kalibrowany | 145 | 1440 x 1030 x 0.10 mm | BJA00007 |
100 arkuszy | papier kalibrowany | 1030 x 795 x 0.10 mm | ||
1 rolka | papier kalibrowany | 50 m x 1040 mm x 0.10 mm | ||
1 rolka | papier kalibrowany | 50 m x 1130 mm x 0.10 mm | ||
1 rolka | papier kalibrowany | 50 m x 1200 mm x 0.10 mm | ||
1 rolka | folia kalibrowana* | 50 m x 610 mm x 0.09 mm | ||
1 rolka | folia kalibrowana* | 50 m x 914 mm x 0.09 mm | ||
1 rolka | folia kalibrowana* | 50 m x 1040 mm x 0.09 mm | ||
1 rolka | folia kalibrowana* | 50 m x 1200 mm x 0.09 mm | ||
1 rolka | 3 warstwowy papier kalibrowany** | 50 m x 106 cm x 0.10 mm | BJA00024 | |
1 rolka | folia kalibrowana* | 50 m x 120 cm x 0.10 mm | BJA00014 | |
1 rolka | 3 warstwowy papier kalibrowany** | 50 m x 120 cm x 0.10 mm | BJA00020 | |
1 rolka | 3 warstwowy papier kalibrowany** | 50 m x 130 cm x 0.10 mm | BJA00030 | |
1 rolka | 3 warstwowy papier kalibrowany** | 50 m x 140 cm x 0.10 mm | BJA00031 |
* kalibrowana folia odporna na wilgoć, stabilne wymiary
** warstwy: papier-folia-papier, odporny na wilgoć
Inne wymiary na zamówienie.
Kalka kopiująca wielokrotnego użytku.
Format/Ilość | Kolor | Wymiary/W x L | Numer |
---|---|---|---|
100 arkuszy | niebieski | 72 cm x 102 cm | BJB00004 |
1 rolka | niebieski | 70 cm x 150 m | BJB00003 |
Płyta zamykająca, która zabezpiecza wyklejkę w ramie wykrojnikowej.
Wymiary |
---|
Grubość: 1 mm format: 1110mm x 780mm |
Płyty zamykające ramę wykrojnika w automatach sztancujących – rozmiar wg zamówienia klienta.
Papier strefowy służy do zwiększenia siły cięcia w wyznaczonych obszarach. W tym celu stosuje się strefowy papier wyklejający o grubości 0,03 mm.
Opis | Grubość | Wymiary | Ilość | Numer |
---|---|---|---|---|
Papier strefowy do wyklejki | 0,03 mm | 250 m x 1100 mm | 1 rolka | BEA00062 |